Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 268,75 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 290,25 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 314,44 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 339,61 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 383,62 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 414,31 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 460,34 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 497,16 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 483,36 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 522,03 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 531,70 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 574,23 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 664,62 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 717,79 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 731,08 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 789,56 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 913,85 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 986,96 |
59 ou + | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.599,24 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.727,18 |
Idade | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 268,75 | 290,25 |
19 a 23 | 314,44 | 339,61 |
24 a 28 | 383,62 | 414,31 |
29 a 33 | 460,34 | 497,16 |
34 a 38 | 483,36 | 522,03 |
39 a 43 | 531,70 | 574,23 |
44 a 48 | 664,62 | 717,79 |
49 a 53 | 731,08 | 789,56 |
54 a 58 | 913,85 | 986,96 |
59 ou + | 1.599,24 | 1.727,18 |
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 255,31 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 275,74 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 298,72 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 322,63 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 364,44 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 393,59 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 437,32 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 472,30 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 459,19 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 495,93 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 505,12 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 545,52 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 631,39 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 681,90 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 694,53 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 750,08 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 868,16 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 937,61 |
59 ou + | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.519,28 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.640,82 |
Idade | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 255,31 | 275,74 |
19 a 23 | 298,72 | 322,63 |
24 a 28 | 364,44 | 393,59 |
29 a 33 | 437,32 | 472,30 |
34 a 38 | 459,19 | 495,93 |
39 a 43 | 505,12 | 545,52 |
44 a 48 | 631,39 | 681,90 |
49 a 53 | 694,53 | 750,08 |
54 a 58 | 868,16 | 937,61 |
59 ou + | 1.519,28 | 1.640,82 |
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 140,24 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 158,21 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 160,45 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 172,03 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 175,66 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 190,45 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 214,83 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 217,89 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 233,61 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 238,55 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 223,56 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 252,20 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 255,78 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 274,25 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 280,03 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 223,56 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 252,20 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 255,78 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 274,25 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 280,03 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 223,56 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 252,20 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 255,78 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 274,25 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 280,03 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 249,71 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 281,72 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 285,71 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 306,32 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 312,80 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 344,85 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 389,03 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 394,57 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 423,03 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 431,97 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 411,76 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 464,52 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 471,11 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 505,11 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 515,78 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 592,10 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 667,97 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 677,47 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 726,36 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 741,69 |
59 ou + | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 839,60 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 947,17 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 960,63 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 1.029,97 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 1.051,70 |
Idade | Amil Fácil S60 SP [E] | Amil Fácil S40 GRU** [E] | Amil Fácil S40 SP [E] | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 140,24 | 158,21 | 160,45 | 172,03 | 175,66 |
19 a 23 | 190,45 | 214,83 | 217,89 | 233,61 | 238,55 |
24 a 28 | 223,56 | 252,20 | 255,78 | 274,25 | 280,03 |
29 a 33 | 223,56 | 252,20 | 255,78 | 274,25 | 280,03 |
34 a 38 | 223,56 | 252,20 | 255,78 | 274,25 | 280,03 |
39 a 43 | 249,71 | 281,72 | 285,71 | 306,32 | 312,80 |
44 a 48 | 344,85 | 389,03 | 394,57 | 423,03 | 431,97 |
49 a 53 | 411,76 | 464,52 | 471,11 | 505,11 | 515,78 |
54 a 58 | 592,10 | 667,97 | 677,47 | 726,36 | 741,69 |
59 ou + | 839,60 | 947,17 | 960,63 | 1.029,97 | 1.051,70 |
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 133,23 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 150,30 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 152,43 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 163,43 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 166,88 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 180,93 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 204,09 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 207,00 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 221,93 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 226,62 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 212,38 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 239,59 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 242,99 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 260,54 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 266,03 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 212,38 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 239,59 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 242,99 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 260,54 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 266,03 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 212,38 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 239,59 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 242,99 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 260,54 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 266,03 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 237,22 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 267,63 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 271,42 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 291,00 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 297,16 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 327,61 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 369,58 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 374,84 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 401,88 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 410,37 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 391,17 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 441,29 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 447,55 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 479,85 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 489,99 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 562,50 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 634,57 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 643,60 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 690,04 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 704,61 |
59 ou + | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 797,62 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 899,81 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 912,60 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 978,47 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 999,12 |
Idade | Amil Fácil S60 SP [E] | Amil Fácil S40 GRU** [E] | Amil Fácil S40 SP [E] | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 133,23 | 150,30 | 152,43 | 163,43 | 166,88 |
19 a 23 | 180,93 | 204,09 | 207,00 | 221,93 | 226,62 |
24 a 28 | 212,38 | 239,59 | 242,99 | 260,54 | 266,03 |
29 a 33 | 212,38 | 239,59 | 242,99 | 260,54 | 266,03 |
34 a 38 | 212,38 | 239,59 | 242,99 | 260,54 | 266,03 |
39 a 43 | 237,22 | 267,63 | 271,42 | 291,00 | 297,16 |
44 a 48 | 327,61 | 369,58 | 374,84 | 401,88 | 410,37 |
49 a 53 | 391,17 | 441,29 | 447,55 | 479,85 | 489,99 |
54 a 58 | 562,50 | 634,57 | 643,60 | 690,04 | 704,61 |
59 ou + | 797,62 | 899,81 | 912,60 | 978,47 | 999,12 |
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 105,18 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 118,66 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 120,34 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 129,02 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 131,75 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 201,56 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 217,69 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 142,84 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 161,12 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 163,42 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 175,21 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 178,91 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 235,83 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 254,71 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 167,67 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 189,15 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 191,84 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 205,69 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 210,02 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 287,72 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 310,73 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 167,67 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 189,15 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 191,84 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 205,69 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 210,02 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 345,26 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 372,87 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 167,67 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 189,15 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 191,84 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 205,69 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 210,02 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 362,52 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 391,52 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 187,28 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 211,29 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 214,28 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 229,74 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 234,60 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 398,78 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 430,67 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 258,64 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 291,77 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 295,93 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 317,27 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 323,98 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 498,47 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 538,34 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 308,82 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 348,39 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 353,33 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 378,83 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 386,84 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 548,31 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 592,17 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 444,08 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 500,98 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 508,10 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 544,77 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 556,27 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 685,39 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 740,22 |
59 ou + | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 629,70 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 710,38 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 720,47 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 772,48 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 788,78 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.199,43 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.295,39 |
Idade | Amil Fácil S60 SP [E] | Amil Fácil S40 GRU** [E] | Amil Fácil S40 SP [E] | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 105,18 | 118,66 | 120,34 | 129,02 | 131,75 | 201,56 | 217,69 |
19 a 23 | 142,84 | 161,12 | 163,42 | 175,21 | 178,91 | 235,83 | 254,71 |
24 a 28 | 167,67 | 189,15 | 191,84 | 205,69 | 210,02 | 287,72 | 310,73 |
29 a 33 | 167,67 | 189,15 | 191,84 | 205,69 | 210,02 | 345,26 | 372,87 |
34 a 38 | 167,67 | 189,15 | 191,84 | 205,69 | 210,02 | 362,52 | 391,52 |
39 a 43 | 187,28 | 211,29 | 214,28 | 229,74 | 234,60 | 398,78 | 430,67 |
44 a 48 | 258,64 | 291,77 | 295,93 | 317,27 | 323,98 | 498,47 | 538,34 |
49 a 53 | 308,82 | 348,39 | 353,33 | 378,83 | 386,84 | 548,31 | 592,17 |
54 a 58 | 444,08 | 500,98 | 508,10 | 544,77 | 556,27 | 685,39 | 740,22 |
59 ou + | 629,70 | 710,38 | 720,47 | 772,48 | 788,78 | 1.199,43 | 1.295,39 |
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 99,92 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 112,72 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 114,32 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 122,57 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 125,16 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 191,48 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 206,80 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 135,70 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 153,07 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 155,25 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 166,45 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 169,97 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 224,04 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 241,97 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 159,29 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 179,69 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 182,24 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 195,40 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 199,52 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 273,33 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 295,20 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 159,29 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 179,69 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 182,24 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 195,40 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 199,52 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 327,99 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 354,23 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 159,29 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 179,69 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 182,24 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 195,40 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 199,52 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 344,39 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 371,95 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 177,92 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 200,73 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 203,57 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 218,25 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 222,87 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 378,84 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 409,14 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 245,71 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 277,18 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 281,13 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 301,41 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 307,78 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 473,54 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 511,43 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 293,38 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 330,97 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 335,67 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 359,89 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 367,49 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 520,89 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 562,56 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 421,87 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 475,93 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 482,70 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 517,53 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 528,45 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 651,12 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 703,21 |
59 ou + | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 598,22 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 674,86 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 684,45 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 733,85 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 749,34 |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.139,46 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.230,62 |
Idade | Amil Fácil S60 SP [E] | Amil Fácil S40 GRU** [E] | Amil Fácil S40 SP [E] | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 99,92 | 112,72 | 114,32 | 122,57 | 125,16 | 191,48 | 206,80 |
19 a 23 | 135,70 | 153,07 | 155,25 | 166,45 | 169,97 | 224,04 | 241,97 |
24 a 28 | 159,29 | 179,69 | 182,24 | 195,40 | 199,52 | 273,33 | 295,20 |
29 a 33 | 159,29 | 179,69 | 182,24 | 195,40 | 199,52 | 327,99 | 354,23 |
34 a 38 | 159,29 | 179,69 | 182,24 | 195,40 | 199,52 | 344,39 | 371,95 |
39 a 43 | 177,92 | 200,73 | 203,57 | 218,25 | 222,87 | 378,84 | 409,14 |
44 a 48 | 245,71 | 277,18 | 281,13 | 301,41 | 307,78 | 473,54 | 511,43 |
49 a 53 | 293,38 | 330,97 | 335,67 | 359,89 | 367,49 | 520,89 | 562,56 |
54 a 58 | 421,87 | 475,93 | 482,70 | 517,53 | 528,45 | 651,12 | 703,21 |
59 ou + | 598,22 | 674,86 | 684,45 | 733,85 | 749,34 | 1.139,46 | 1.230,62 |
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 244,32 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 263,87 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 285,86 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 308,74 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 348,75 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 376,65 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 418,50 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 451,97 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 439,42 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 474,58 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 483,37 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 522,03 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 604,21 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 652,54 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 664,62 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 717,79 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 830,78 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 897,25 |
59 ou + | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.453,87 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.570,18 |
Idade | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 244,32 | 263,87 |
19 a 23 | 285,86 | 308,74 |
24 a 28 | 348,75 | 376,65 |
29 a 33 | 418,50 | 451,97 |
34 a 38 | 439,42 | 474,58 |
39 a 43 | 483,37 | 522,03 |
44 a 48 | 604,21 | 652,54 |
49 a 53 | 664,62 | 717,79 |
54 a 58 | 830,78 | 897,25 |
59 ou + | 1.453,87 | 1.570,18 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 232,10 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 250,67 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 271,56 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 293,30 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 331,31 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 357,82 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 397,57 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 429,37 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 417,45 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 450,85 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 459,20 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 495,93 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 574,00 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 619,92 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 631,39 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 681,90 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 789,24 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 852,38 |
59 ou + | |
Amil Fácil S80 SP [E] | 1.381,18 |
Amil Fácil S80 SP [A] | 1.491,67 |
Idade | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 232,10 | 250,67 |
19 a 23 | 271,56 | 293,30 |
24 a 28 | 331,31 | 357,82 |
29 a 33 | 397,57 | 429,37 |
34 a 38 | 417,45 | 450,85 |
39 a 43 | 459,20 | 495,93 |
44 a 48 | 574,00 | 619,92 |
49 a 53 | 631,39 | 681,90 |
54 a 58 | 789,24 | 852,38 |
59 ou + | 1.381,18 | 1.491,67 |
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 127,49 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 143,83 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 145,87 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 156,39 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 159,69 |
19 a 23 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 173,14 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 195,30 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 198,08 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 212,37 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 216,87 |
24 a 28 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 203,24 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 229,28 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 232,53 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 249,32 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 254,58 |
29 a 33 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 203,24 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 229,28 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 232,53 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 249,32 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 254,58 |
34 a 38 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 203,24 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 229,28 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 232,53 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 249,32 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 254,58 |
39 a 43 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 227,01 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 256,11 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 259,74 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 278,48 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 284,37 |
44 a 48 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 313,50 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 353,67 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 358,70 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 384,58 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 392,70 |
49 a 53 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 374,33 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 422,30 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 428,29 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 459,20 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 468,90 |
54 a 58 | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 538,28 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 607,25 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 615,89 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 660,33 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 674,27 |
59 ou + | |
Amil Fácil S60 SP [E] | 763,28 |
Amil Fácil S40 GRU** [E] | 861,07 |
Amil Fácil S40 SP [E] | 873,31 |
Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | 936,35 |
Amil Fácil S60 SP Mais [E] | 956,10 |
Idade | Amil Fácil S60 SP [E] | Amil Fácil S40 GRU** [E] | Amil Fácil S40 SP [E] | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 127,49 | 143,83 | 145,87 | 156,39 | 159,69 |
19 a 23 | 173,14 | 195,30 | 198,08 | 212,37 | 216,87 |
24 a 28 | 203,24 | 229,28 | 232,53 | 249,32 | 254,58 |
29 a 33 | 203,24 | 229,28 | 232,53 | 249,32 | 254,58 |
